Governerate | Total votes | Yes | No | Yes% | No% |
Cairo | 2,306,561 | 1,381,738 | 901,625 | 60% | 39% |
Red sea | 104,233 | 64,924 | 37,513 | 62% | 36% |
South Sinai | 39,128 | 25,882 | 12,788 | 66% | 33% |
Alex | 1,524,387 | 1,015,945 | 497,607 | 67% | 33% |
Giza | 907,696 | 610,779 | 285,129 | 67% | 31% |
Portsaid | 213,666 | 149,635 | 61,742 | 70% | 29% |
Helwan | 601,720 | 429,821 | 167,065 | 71% | 28% |
Assyot | 803,827 | 583,304 | 210,781 | 73% | 26% |
Menya | 1,121,260 | 848,101 | 258,716 | 76% | 23% |
Ismaileya | 253,328 | 195,428 | 55,479 | 77% | 22% |
Sohag | 751,180 | 585,514 | 158,967 | 78% | 21% |
Gharbeya | 933,732 | 729,920 | 196,085 | 78% | 21% |
Suiz | 173,106 | 134,864 | 36,211 | 78% | 21% |
Daqahleya | 1,104,724 | 874,384 | 222,521 | 79% | 20% |
Qalyobeya | 960,883 | 771,667 | 180,980 | 80% | 19% |
Luxor | 203,683 | 164,241 | 37,226 | 81% | 18% |
Demyat | 332,342 | 273,218 | 56,865 | 82% | 17% |
Aswan | 247,885 | 203,449 | 42,030 | 82% | 17% |
6 October | 574,399 | 479,716 | 88,540 | 84% | 15% |
Qina | 452,480 | 387,292 | 62,606 | 86% | 14% |
North Sainai | 63,974 | 54,604 | 8,714 | 85% | 14% |
Sharqeya | 1,226,799 | 1,054,749 | 162,604 | 86% | 13% |
Monofeya | 759,415 | 652,952 | 100,646 | 86% | 13% |
Bany Sweef | 568,437 | 492,441 | 70,514 | 87% | 12% |
Behera | 1,070,733 | 931,338 | 130,458 | 87% | 12% |
Kafr Alshaikh | 568,336 | 496,191 | 68,201 | 87% | 12% |
Fayoum | 544,128 | 486,011 | 52,525 | 89% | 10% |
Alwady Algadid | 41,357 | 37,186 | 3,704 | 90% | 9% |
Masra Matroh | 84,555 | 77,283 | 6,345 | 91% | 8% |
18,537,954 | 14,192,577 | 4,174,187 | 77% | 22.52% | |
2011-03-22
نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية 19مارس2011
Tweet
Follow @SARHAN_
Follow @SARHAN_
Tweet
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)